Anlage
Punktetabelle
Kurzfassung für den Tisch. Bei Abweichungen geht der Gesetzestext vor.
| Tatbestand | Punkte | Fundstelle |
|---|---|---|
| Rohrkrepierer (niemand lacht) | 0 | § 5 Abs. 2 |
| Schmunzler | 1 | § 5 Abs. 1 Nr. 1 |
| Lacher | 2 | § 5 Abs. 1 Nr. 2 |
| Brüller | 3 | § 5 Abs. 1 Nr. 3 |
| Ehrenpointe | 5 | § 5 Abs. 1 Nr. 4 |
| Vorlachen, Konfektionswitz (auf Einrede, vom Bildschirm stets), Überlänge | je eine Stufe weniger | § 6 |
| Frotzelzuschlag je anwesendem Betroffenen | +1 | § 7 Abs. 1 |
| Rundumschlag (mindestens drei andere Mitglieder anwesend, alle betroffen) | +2 | § 7 Abs. 2 |
| Fallhöhenzuschlag je anwesendem Betroffenen mit Wahlamt | +1 | § 19 Abs. 2 |
| Konter | +1 | § 8 Abs. 1 |
| Rückbezug (selbe Sitzung / frühere Sitzung) | +1 / +2 | § 8 Abs. 2 |
| Publikumszuschlag | +1 | § 8 Abs. 3 |
| Demutszuschlag | +1 | § 8 Abs. 4 |
| Kappung aller Zuschläge | höchstens 2 × Grundpunkte | § 9 Abs. 2 |
| Vorlagenpunkt für den Vorlagengeber | +1 | § 10 |
| Selbstberühmung oder Koketterie zu einem Beitrag | Beitrag 0, zusätzlich −1 | § 12 Abs. 2, 3 |
| Selbstberühmung ohne Bezug auf einen Beitrag | −1 | § 12 Abs. 3 |
| Pointenvorgriff (Urheber erhält +1) | −1 | § 13 Abs. 1 |
| Pointendiebstahl (Bestohlener erhält +1) | Beitrag 0, zusätzlich −2 | § 13 Abs. 2 |
| Witzerklärung (ungefragt zusätzlich −1) | Beitrag 0 | § 13 Abs. 3 |
| Pointenverzug | −1 | § 13 Abs. 4 |
| Gürtellinie | Beitrag 0, zusätzlich −2 | § 14 |
| Pointenkartell (Kronzeuge ohne Zusatzabzug) | Beiträge 0, zusätzlich −3 | § 15 |
| Bestechung (bis Espresso-Wert erlaubt) | −3 | § 16 Abs. 1, 2 |
| Ungebühr | −1 | § 16 Abs. 3 |
| Tischverrat (bei Gästen haftet der Gastgeber) | −5 | § 16a Abs. 1, 2 |
| Verletzung des Abwesendengeheimnisses | −10 | § 16a Abs. 1 |
Beispiel: Ein Lacher (2) frotzelt drei der fünf anderen Mitglieder, eines davon ehemaliger Bürgermeister. Zuschläge 3 + 1 = 4, die Kappung (2 × 2 = 4) greift gerade nicht: 6 Punkte. Sagt der Urheber danach „Der war gut“, verfallen die 6 Punkte, und ein weiterer wird abgezogen.